Twoja przestrzeń nad Bałtykiem

Wyjątkowe atrakcje
Wygodna lokalizacja
Nowoczesne apartamenty

Hevenia Różana Rewal - tu spełnią się twoje marzenia

Doskonała lokalizacja
Basen i fitness
Pewna inwestycja

Twoja przestrzeń nad Bałtykiem

Wybierz swój apartament

Wybierz budynek / piętro by zobaczyć dostępne apartamenty.

Dotknij i przytrzymaj budynek/piętro by zobaczyć opis. Dotknij by zobaczyć piętra/mieszkania.
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 36,32 m² 5,43 m² 2 Zobacz Dostępny
2 29,65 m² 7,91 m² 2 Zobacz Dostępny
3 35,63 m² 9,56 m² 2 Zobacz Dostępny
4 35,65 m² 9,45 m² 2 Zobacz Inny
5 61,18 m² 32,38 m² 3 Zobacz Dostępny
6 51,85 m² 24,45 m² 3 Zobacz Dostępny
7 36,64 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
8 36,68 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
9 36,68 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
10 36,18 m² 9,36 m² 2 Zobacz Zarezerwowany
11 25,57 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
12 47,53 m² 25,48 m² 3 Zobacz Dostępny
13 26,03 m² 6,62 m² 1 Zobacz Zarezerwowany
14 25,90 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
15 25,90 m² 6,59 m² 1 Zobacz Zarezerwowany
16 39,30 m² 23,40 m² 3 Zobacz Dostępny
17 44,41 m² 25,29 m² 3 Zobacz Dostępny
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
18 25,45 m² 5,39 m² 1 Zobacz Dostępny
19 34,96 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
20 34,47 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 49,30 m² 13,43 m² 3 Zobacz Dostępny
22 61,07 m² 32,38 m² 3 Zobacz Sprzedane
23 51,79 m² 24,45 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 36,56 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
25 36,56 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
26 36,60 m² 9,48 m² 2 Zobacz Zarezerwowany
27 36,10 m² 9,36 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 25,50 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
29 47,45 m² 25,48 m² 3 Zobacz Dostępny
30 25,96 m² 6,62 m² 1 Zobacz Dostępny
31 25,83 m² 6,59 m² 1 Zobacz Zarezerwowany
32 25,83 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
33 39,22 m² 23,40 m² 3 Zobacz Dostępny
34 44,81 m² 25,29 m² 3 Zobacz Sprzedane
35 34,77 m² 6,50 m² 2 Zobacz Dostępny
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
36 25,96 m² 5,39 m² 1 Zobacz Dostępny
37 35,49 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
38 35,57 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
39 49,76 m² 13,43 m² 3 Zobacz Sprzedane
40 60,97 m² 32,38 m² 3 Zobacz Sprzedane
41 51,65 m² 24,45 m² 3 Zobacz Sprzedane
42 36,48 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
43 36,48 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
44 36,52 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
45 36,02 m² 9,36 m² 2 Zobacz Dostępny
46 25,44 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
47 47,37 m² 25,48 m² 3 Zobacz Dostępny
48 25,90 m² 6,62 m² 1 Zobacz Dostępny
49 25,77 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
50 25,77 m² 6,59 m² 1 Zobacz Zarezerwowany
51 39,08 m² 23,40 m² 3 Zobacz Inny
52 44,73 m² 25,29 m² 3 Zobacz Sprzedane
53 34,63 m² 6,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
54 25,98 m² 5,39 m² 1 Zobacz Dostępny
55 35,41 m² 9,48 m² 2 Zobacz Inny
56 35,49 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
57 49,68 m² 13,43 m² 3 Zobacz Sprzedane
58 60,88 m² 32,38 m² 3 Zobacz Sprzedane
59 51,57 m² 24,45 m² 3 Zobacz Zarezerwowany
60 36,39 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
61 36,43 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
62 36,44 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
63 35,94 m² 9,36 m² 2 Zobacz Dostępny
64 25,37 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
65 47,29 m² 25,48 m² 3 Zobacz Dostępny
66 25,83 m² 6,62 m² 1 Zobacz Dostępny
67 25,70 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
68 25,70 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
69 39,00 m² 23,40 m² 3 Zobacz Sprzedane
70 44,64 m² 25,29 m² 3 Zobacz Inny
71 34,55 m² 6,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
Nr miejsca Status
1 Dostępny
2 Dostępny
3 Dostępny
4 Dostępny
5 Dostępny
6 Dostępny
7 Dostępny
8 Dostępny
9 Dostępny
10 Dostępny
11 Dostępny
12 Dostępny
13 Dostępny
14 Dostępny
15 Dostępny
16 Dostępny
17 Dostępny
18 Dostępny
19 Dostępny
20 Dostępny
21 Dostępny
22 Dostępny
23 Dostępny
24 Dostępny
25 Dostępny
26 Dostępny
27 Dostępny
28 Dostępny
29 Dostępny
30 Dostępny
31 Dostępny
32 Dostępny
33 Dostępny
34 Dostępny
35 Dostępny
36 Dostępny
37 Dostępny
38 Dostępny
39 Dostępny
40 Dostępny
41 Dostępny
42 Dostępny
43 Dostępny
44 Dostępny
45 Dostępny
46 Dostępny
47 Dostępny
48 Dostępny
49 Dostępny
50 Dostępny
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 36,32 m² 5,43 m² 2 Zobacz Dostępny
2 29,65 m² 7,91 m² 2 Zobacz Dostępny
3 35,63 m² 9,56 m² 2 Zobacz Dostępny
4 35,65 m² 9,45 m² 2 Zobacz Inny
5 61,18 m² 32,38 m² 3 Zobacz Dostępny
6 51,85 m² 24,45 m² 3 Zobacz Dostępny
7 36,64 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
8 36,68 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
9 36,68 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
10 36,18 m² 9,36 m² 2 Zobacz Zarezerwowany
11 25,57 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
12 47,53 m² 25,48 m² 3 Zobacz Dostępny
13 26,03 m² 6,62 m² 1 Zobacz Zarezerwowany
14 25,90 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
15 25,90 m² 6,59 m² 1 Zobacz Zarezerwowany
16 39,30 m² 23,40 m² 3 Zobacz Dostępny
17 44,41 m² 25,29 m² 3 Zobacz Dostępny
Pierwsze piętro
18 25,45 m² 5,39 m² 1 Zobacz Dostępny
19 34,96 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
20 34,47 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 49,30 m² 13,43 m² 3 Zobacz Dostępny
22 61,07 m² 32,38 m² 3 Zobacz Sprzedane
23 51,79 m² 24,45 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 36,56 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
25 36,56 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
26 36,60 m² 9,48 m² 2 Zobacz Zarezerwowany
27 36,10 m² 9,36 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 25,50 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
29 47,45 m² 25,48 m² 3 Zobacz Dostępny
30 25,96 m² 6,62 m² 1 Zobacz Dostępny
31 25,83 m² 6,59 m² 1 Zobacz Zarezerwowany
32 25,83 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
33 39,22 m² 23,40 m² 3 Zobacz Dostępny
34 44,81 m² 25,29 m² 3 Zobacz Sprzedane
35 34,77 m² 6,50 m² 2 Zobacz Dostępny
Drugie piętro
36 25,96 m² 5,39 m² 1 Zobacz Dostępny
37 35,49 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
38 35,57 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
39 49,76 m² 13,43 m² 3 Zobacz Sprzedane
40 60,97 m² 32,38 m² 3 Zobacz Sprzedane
41 51,65 m² 24,45 m² 3 Zobacz Sprzedane
42 36,48 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
43 36,48 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
44 36,52 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
45 36,02 m² 9,36 m² 2 Zobacz Dostępny
46 25,44 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
47 47,37 m² 25,48 m² 3 Zobacz Dostępny
48 25,90 m² 6,62 m² 1 Zobacz Dostępny
49 25,77 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
50 25,77 m² 6,59 m² 1 Zobacz Zarezerwowany
51 39,08 m² 23,40 m² 3 Zobacz Inny
52 44,73 m² 25,29 m² 3 Zobacz Sprzedane
53 34,63 m² 6,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
54 25,98 m² 5,39 m² 1 Zobacz Dostępny
55 35,41 m² 9,48 m² 2 Zobacz Inny
56 35,49 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
57 49,68 m² 13,43 m² 3 Zobacz Sprzedane
58 60,88 m² 32,38 m² 3 Zobacz Sprzedane
59 51,57 m² 24,45 m² 3 Zobacz Zarezerwowany
60 36,39 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
61 36,43 m² 9,48 m² 2 Zobacz Sprzedane
62 36,44 m² 9,48 m² 2 Zobacz Dostępny
63 35,94 m² 9,36 m² 2 Zobacz Dostępny
64 25,37 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
65 47,29 m² 25,48 m² 3 Zobacz Dostępny
66 25,83 m² 6,62 m² 1 Zobacz Dostępny
67 25,70 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
68 25,70 m² 6,59 m² 1 Zobacz Dostępny
69 39,00 m² 23,40 m² 3 Zobacz Sprzedane
70 44,64 m² 25,29 m² 3 Zobacz Inny
71 34,55 m² 6,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
Apartamentów
71
Apartamentów
Resort Hevenia Różana Rewal składać się będzie z 71 przestronnych apartamentów z tarasami słonecznymi z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze. Bezpośrednio w budynku znajdować się będzie strefa wellness z Jacuzzi i sauną.

W zasięgu
jednego kroku

  • Strefa wellness
  • Jacuzzi
  • Sauna
  • Taras słoneczny na dachu

 

W bezpośrednim
sąsiedztwie

  • Basen wewnętrzny z brodzkiem
  • Jacuzzi
  • Sauna sucha i mokra
  • Fitness
  • Sala zabaw dla dzieci

Fitness

Pokój zabaw

Kontakt

Wir laden Sie
zum Kontakt ein!

KONTAKTFORMULAR

MTM Consulting Developer

Marcin Gościniak

+48 537 537 537

m.gosciniak@mtmconsulting.pl

Jakub Zakrzewski

+48 537 537 538

kuba@mtmconsulting.pl